A | B | C | D | E | F | G | H | |
PGC | alpha | delta | pa | i | type | mb | v |
---|
1 | 48821 | 13.73856 | 39.92770 | 29.0 | 44.8 | 16.05 | 3271 | |
2 | 48845 | 13.74444 | 39.33310 | 90.0 | 47.3 | Sc | 16.30 | 18530 |
3 | 166177 | 13.75619 | 39.62330 | - | 56.3 | Scd | - | 1276 |
4 | 48897 | 13.75708 | 40.60010 | 176.5 | 64.3 | SBd | 16.19 | 2617 |
5 | 48925 | 13.76138 | 40.73640 | 126.3 | 82.3 | Scd | 15.23 | 2333 |
6 | 166181 | 13.76872 | 40.80030 | - | 42.1 | Scd | - | 2594 |
7 | 49002 | 13.77736 | 41.95790 | 176.0 | 45.0 | 15.35 | 2474 | |
8 | 49011 | 13.77996 | 40.23340 | 101.5 | 36.4 | SO-a | 13.37 | 2648 |
9 | 2184231 | 13.78149 | 41.88120 | 98.0 | 48.4 | 18.64 | 2417 | |
10 | 49024 | 13.78218 | 39.74600 | 176.0 | 67.5 | Sc | 14.25 | 2409 |
11 | 49062 | 13.79123 | 39.16860 | - | 29.6 | Irr | - | 2264 |
12 | 49069 | 13.79343 | 40.23230 | 40.0 | 58.3 | Sb | 12.71 | 2540 |
13 | 49112 | 13.80383 | 41.61370 | 19.0 | 62.1 | SBc | 13.72 | 2614 |
14 | 49142 | 13.80944 | 40.52650 | 72.0 | 41.5 | 15.01 | 2313 | |
15 | 49146 | 13.80982 | 39.95400 | 155.0 | 80.4 | SBb | 14.76 | 2510 |
16 | 49157 | 13.81182 | 39.82200 | 135.5 | 66.6 | Sa | 13.03 | 2521 |
17 | 49191 | 13.82164 | 40.45990 | 13.0 | 14.7 | 15.45 | 2369 | |
18 | 101501 | 13.82304 | 39.70120 | 34.0 | 44.3 | 16.58 | 1619 | |
19 | 49275 | 13.83759 | 39.93340 | 20.0 | 64.1 | Sc | 13.34 | 2118 |
20 | 49294 | 13.84061 | 38.95139 | 33.5 | 69.5 | Scd | 17.86 | 2433 |
21 | 49311 | 13.84748 | 39.96450 | 11.0 | 16.2 | Sc | 16.68 | 2631 |
22 | 49322 | 13.84840 | 39.82640 | 160.0 | 67.8 | Sc | 15.20 | 2511 |
23 | 49341 | 13.85274 | 41.04170 | 132.0 | 68.7 | 15.40 | 1968 | |
24 | 99754 | 13.85328 | 40.56190 | - | - | - | 2690 | |
25 | 49347 | 13.85408 | 40.60960 | 36.3 | 45.1 | SBb | 12.35 | 2313 |
26 | 49356 | 13.85550 | 40.52870 | 150.6 | 62.7 | SO | 12.15 | 2305 |
27 | 49354 | 13.85550 | 40.54945 | 174.0 | 23.3 | SO | 12.50 | 2305 |
28 | 140231 | 13.86073 | 40.09590 | 81.0 | 34.1 | 17.22 | 18587 | |
29 | 49380 | 13.86076 | 40.58420 | 34.5 | 61.0 | SO | 14.17 | 2317 |
30 | 49386 | 13.86450 | 39.96080 | 79.0 | 44.5 | 16.24 | 2613 | |
31 | 49389 | 13.86489 | 40.52270 | 134.4 | 90.0 | SO-a | 14.73 | 2449 |
32 | 49393 | 13.86570 | 40.23020 | 91.0 | 27.1 | Sc | 15.97 | 2622 |
33 | 49464 | 13.87991 | 41.55830 | 86.0 | 70.0 | Sb | 13.81 | 2174 |
34 | 49479 | 13.88353 | 40.18100 | 4.5 | 65.2 | 15.58 | 2194 | |
35 | 49480 | 13.88371 | 40.41190 | 113.0 | 59.7 | SBb | 15.87 | 2422 |
36 | 49519 | 13.89200 | 39.96030 | 45.0 | 90.0 | SBd | - | 1706 |
37 | 49514 | 13.89264 | 40.70600 | 2.0 | 47.8 | SBbc | 11.48 | 2554 |
38 | 49528 | 13.89599 | 38.81880 | 106.0 | 42.3 | 17.75 | 15213 | |
39 | 2820616 | 13.90247 | 39.73390 | - | - | - | 75847 | |
40 | 49618 | 13.91678 | 42.08950 | 107.0 | 38.5 | SBb | 12.29 | 2243 |
41 | 49624 | 13.91733 | 42.03620 | - | 27.0 | SBd | 15.16 | 2379 |
42 | 2790933 | 13.94606 | 41.99280 | - | - | 17.90 | 12786 | |
43 | 49817 | 13.96173 | 40.62440 | 123.2 | 90.0 | Sc | 15.73 | 3763 |
44 | 49835 | 13.96727 | 38.91490 | 22.5 | 55.0 | SBa | 15.34 | 5625 |
45 | 49847 | 13.97036 | 39.15690 | 118.5 | 45.0 | SBbc | 13.24 | 5430 |
Afficher le graphe de: fonction de