A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
PGC | mb | mbc | logv | vrad | mu1 | mu2 | log(H01) | log(H02) |
---|
1 | 2073 | 14.58 | 14.21 | 2.393 | 8387 | ||||
2 | 2557 | 4.33 | 3.20 | 2.393 | -301 | ||||
3 | 3701 | 13.49 | 12.66 | 2.433 | 5281 | ||||
4 | 5035 | 13.79 | 12.93 | 2.406 | 5461 | ||||
5 | 7683 | 13.95 | 13.19 | 2.396 | 5146 | ||||
6 | 8652 | 14.83 | 13.76 | 2.399 | 8198 | ||||
7 | 10653 | 14.93 | 13.75 | 2.365 | 8374 | ||||
8 | 14906 | 13.56 | 12.71 | 2.404 | 4534 | ||||
9 | 15200 | 14.77 | 14.04 | 2.373 | 10800 | ||||
10 | 16359 | 14.02 | 12.98 | 2.399 | 4567 | ||||
11 | 20699 | 14.73 | 13.44 | 2.359 | 8290 | ||||
12 | 21552 | 14.68 | 13.63 | 2.443 | 8715 | ||||
13 | 23685 | 14.81 | 14.39 | 2.363 | 5646 | ||||
14 | 26157 | 12.74 | 11.53 | 2.436 | 2538 | ||||
15 | 27398 | 14.60 | 13.56 | 2.359 | 7506 | ||||
16 | 30358 | 14.04 | 13.07 | 2.439 | 4105 | ||||
17 | 31513 | 12.75 | 11.72 | 2.436 | 2862 | ||||
18 | 32666 | 12.95 | 12.07 | 2.409 | 3284 | ||||
19 | 33446 | 14.25 | 13.28 | 2.354 | 7700 | ||||
20 | 35347 | 13.89 | 12.98 | 2.414 | 6263 | ||||
21 | 39261 | 14.98 | 14.30 | 2.437 | 7651 | ||||
22 | 40296 | 13.41 | 12.58 | 2.360 | 4136 | ||||
23 | 42956 | 13.94 | 12.97 | 2.377 | 6611 | ||||
24 | 51233 | 12.12 | 11.46 | 2.381 | 1510 | ||||
25 | 55256 | 13.97 | 12.40 | 2.359 | 4654 | ||||
26 | 55740 | 12.71 | 11.96 | 2.448 | 3002 | ||||
27 | 63007 | 13.70 | 12.59 | 2.389 | 7205 | ||||
28 | 63214 | 12.81 | 12.01 | 2.392 | 3168 | ||||
29 | 63861 | 14.22 | 12.74 | 2.369 | 3253 | ||||
30 | 64458 | 14.37 | 12.93 | 2.411 | 5413 | ||||
31 | 65345 | 14.67 | 13.61 | 2.357 | 8426 | ||||
32 | 66585 | 14.70 | 13.11 | 2.381 | 7750 | ||||
33 | 66648 | 13.73 | 12.83 | 2.356 | 2710 | ||||
34 | 67445 | 14.20 | 13.03 | 2.371 | 7862 | ||||
35 | 69410 | 14.66 | 13.79 | 2.400 | 9445 | ||||
36 | 72083 | 14.30 | 13.11 | 2.403 | 5232 | ||||
37 | 72355 | 14.87 | 14.18 | 2.384 | 8347 |
Afficher le graphe de: fonction de