A | B | C | D | E | |
date | x | y | r | theta |
---|
1 | 1876.0 | 6.36 | 9.33 | ||
2 | 1878.1 | 6.51 | 8.45 | ||
3 | 1879.2 | 6.65 | 7.93 | ||
4 | 1879.2 | 6.84 | 7.68 | ||
5 | 1880.1 | 6.86 | 6.99 | ||
6 | 1882.0 | 6.81 | 6.31 | ||
7 | 1883.1 | 6.63 | 5.83 | ||
8 | 1884.1 | 6.66 | 5.05 | ||
9 | 1885.2 | 6.42 | 4.30 | ||
10 | 1886.0 | 6.31 | 3.77 | ||
11 | 1887.2 | 5.95 | 2.73 | ||
12 | 1889.1 | 4.90 | 1.27 | ||
13 | 1890.3 | 4.01 | -0.02 | ||
14 | 1897.0 | -3.61 | -0.46 | ||
15 | 1897.8 | -4.41 | 0.49 | ||
16 | 1897.9 | -3.83 | 0.35 | ||
17 | 1899.1 | -3.82 | 1.64 | ||
18 | 1899.5 | -4.35 | 1.50 | ||
19 | 1899.8 | -3.96 | 2.36 | ||
20 | 1900.4 | -3.63 | 2.87 | ||
21 | 1901.2 | -3.48 | 3.63 | ||
22 | 1902.0 | -3.41 | 4.33 | ||
23 | 1903.1 | -2.92 | 5.28 | ||
24 | 1903.8 | -2.60 | 5.71 | ||
25 | 1904.8 | -2.41 | 6.52 | ||
26 | 1905.0 | -2.20 | 6.45 | ||
27 | 1906.1 | -1.70 | 7.21 | ||
28 | 1907.0 | -1.30 | 7.71 | ||
29 | 1908.3 | -0.70 | 8.41 | ||
30 | 1909.1 | -0.37 | 8.74 | ||
31 | 1911.0 | 0.25 | 9.29 | ||
32 | 1911.9 | 0.79 | 9.65 | ||
33 | 1913.0 | 1.28 | 9.87 | ||
34 | 1914.0 | 1.77 | 10.07 | ||
35 | 1915.1 | 2.29 | 10.11 | ||
36 | 1916.8 | 2.74 | 10.24 | ||
37 | 1918.0 | 3.36 | 10.42 | ||
38 | 1920.1 | 4.03 | 10.31 | ||
39 | 1921.1 | 4.43 | 10.32 | ||
40 | 1922.1 | 4.72 | 10.14 | ||
41 | 1923.1 | 5.07 | 10.13 | ||
42 | 1924.1 | 5.37 | 9.91 | ||
43 | 1925.1 | 5.59 | 9.48 | ||
44 | 1926.2 | 6.00 | 9.19 | ||
45 | 1935.3 | 6.80 | 4.73 | ||
46 | 1936.1 | 6.06 | 3.75 | ||
47 | 1937.2 | 5.81 | 2.78 | ||
48 | 1938.2 | 5.39 | 1.92 |
Afficher le graphe de: fonction de