Le calcul à la main |
Pour effectuer le calcul à la main de la position de l'astéroïde Kalypso, on utilisera les documents papiers accompagnant le TP. Ces documents, présentés ci-après, pourront être photocopiés ou imprimés à partir des fichiers.
Quatrième document: la table des positions des étoiles du catalogue destinées au calcul de l'échelle.
positions théoriques des étoiles du catalogue USNO A2 repérées sur l'image
Identificateur | Ascension droite | Déclinaison | Magnitude |
---|---|---|---|
82520053748 | 23 54 52.542 | -05 41 20.51 | 12.40 |
82520053126 | 23 54 43.819 | -05 38 19.71 | 12.50 |
82520052478 | 23 54 33.875 | -05 37 21.41 | 12.50 |
82520051997 | 23 54 26.803 | -05 43 06.50 | 12.80 |
82520055017 | 23 55 07.756 | -05 41 12.72 | 13.30 |
82520052983 | 23 54 41.765 | -05 47 48.88 | 13.90 |
82520054578 | 23 55 02.377 | -05 38 51.13 | 14.30 |
82520052326 | 23 54 31.498 | -05 41 15.74 | 14.70 |
82520054253 | 23 54 58.399 | -05 43 59.81 | 14.90 |
82520052090 | 23 54 28.026 | -05 44 01.35 | 15.00 |
82520052287 | 23 54 30.910 | -05 48 17.70 | 15.30 |
82520055220 | 23 55 10.202 | -05 43 09.38 | 15.70 |
82520053548 | 23 54 50.166 | -05 43 00.56 | 15.80 |
82520052631 | 23 54 36.460 | -05 42 09.80 | 15.80 |
82520055374 | 23 55 11.900 | -05 42 30.74 | 15.90 |
82520052714 | 23 54 37.482 | -05 37 54.20 | 16.10 |
82520054604 | 23 55 02.720 | -05 40 35.10 | 16.20 |
82520054676 | 23 55 03.555 | -05 39 06.47 | 16.20 |
82520054236 | 23 54 58.238 | -05 44 44.29 | 16.40 |
82520053162 | 23 54 44.374 | -05 44 26.35 | 16.40 |
82520052426 | 23 54 33.115 | -05 37 38.89 | 16.60 |
82520053306 | 23 54 46.732 | -05 37 39.43 | 16.70 |
82520054010 | 23 54 55.667 | -05 45 58.29 | 16.70 |
82520052467 | 23 54 33.765 | -05 40 51.53 | 16.90 |
82520052859 | 23 54 39.897 | -05 43 57.57 | 17.10 |
82520053989 | 23 54 55.368 | -05 43 06.07 | 17.20 |
82520053848 | 23 54 53.706 | -05 42 47.13 | 17.20 |
82520054369 | 23 54 59.647 | -05 42 20.52 | 17.30 |
82520054733 | 23 55 04.462 | -05 42 14.82 | 17.30 |
82520052502 | 23 54 34.472 | -05 44 27.53 | 17.40 |
82520053512 | 23 54 49.552 | -05 40 09.49 | 17.50 |
82520054773 | 23 55 04.940 | -05 47 03.27 | 17.60 |
82520054929 | 23 55 06.888 | -05 38 52.18 | 17.60 |
82520052014 | 23 54 27.025 | -05 48 48.26 | 17.70 |
82520054178 | 23 54 57.649 | -05 40 16.77 | 17.90 |
82520052708 | 23 54 37.362 | -05 45 42.49 | 18.00 |
82520052595 | 23 54 35.776 | -05 44 31.15 | 18.00 |
82520053211 | 23 54 45.163 | -05 46 20.79 | 18.10 |
82520053113 | 23 54 43.660 | -05 39 38.96 | 18.50 |
82520052625 | 23 54 36.232 | -05 39 14.89 | 18.50 |
Cinquième document: la feuille de calcul. Cette feuille donne la succession des étapes de calcul afin d'arriver à la position de l'astéroïde Kalypso par interpolation des mesures effectuées sur le premier document.
Cette feuille permet d'effectuer les calculs qui permettront de déterminer les positions alpha(a) et delta(a) de l'astéroïde à partir de ses positions mesurées Xa et Ya et des positions théoriques des étoiles alpha(i), alpha(j), ... et delta(i), delta(j),... grâce aux formules suivantes:
alpha(a) = alpha(i) + {(alpha(i)-alpha(j))/(Xj-Xi)} x (Xa-Xi)
delta(a) = delta(i) + {(delta(i)-delta(j))/(Yj-Yi)} x (Ya-Yi)
Valeurs de i, j (étoiles choisies) | calcul en ascension droite | valeurs numériques | calcul en déclinaison | valeurs numériques |
---|---|---|---|---|
alpha(i) sexagésimal | delta(i) sexagésimal | |||
alpha(i) décimal | delta(i) décimal | |||
alpha(j) sexagésimal | delta(j) sexagésimal | |||
alpha(j) décimal | delta(j) décimal | |||
alpha(j)-alpha(i) décimal | delta(j)-delta(i) décimal | |||
Xi | Yi | |||
Xj | Yj | |||
Xj-Xi | Yj-Yi | |||
Position mesuré de l'astéroïde: | Xa | Ya | ||
Xa-Xi | Ya-Yi | |||
Echelles de l'image: | échelle en ascension droite: (alpha(j)-alpha(i))/(Xj-Xi) | échelle en déclinaison: (delta(j)-delta(i))/(Yj-Yi) | ||
alpha(a) décimal = alpha(i)+échelle x (Xa-Xi) | delta(a) décimal = delta(i)+échelle x (Ya-Yi) | |||
Résultat: | alpha(a) sexagésimal | delta(a) sexagésimal |